# Sapphire 1BD In the Heart of Dallas &Stylish! – 1 Bedroom Vacation Rental in Dallas, Texas | Medusa Hospitality

Discover the heart of Dallas & it's Skyline in style with this Warm, professionally designed & decorated 1BD, 1 Baths Apartment for top comfort and ease.
ONLY  minutes to Downtown Dallas; the trendy area where fine dining, Shops, Bars, & Entertainment, 15mins walk to the Convention Center & 5 minutes walk to the Train!
With brand new appliances & Private Garage, it's the perfect place for a weekend vacation, business & medical professionals, ideal for long stays and couples wanting a fun ESCAPE!

**Property URL**: https://www.medusapropertyholdings.com/property/651543120168618741/sapphire-1bd-in-the-heart-of-dallas-stylish

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 7,233.341 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $64 - $1,069 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 18, 2026
- **Available Days**: 87 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 14, 2026: $60 (Not Available)
  - Apr 15, 2026: $60 (Not Available)
  - Apr 16, 2026: $95 (Not Available)
  - Apr 17, 2026: $159 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $174 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $69 (Available)
  - Apr 20, 2026: $80 (Available)
  - Apr 21, 2026: $64 (Available)
  - Apr 22, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $83 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $83 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $86 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $83 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $76 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $172 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $182 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $91 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $69 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $76 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $226 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $248 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $78 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $293 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $284 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $274 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $74 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $181 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $226 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $93 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $113 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $179 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $217 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $719 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $717 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $626 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $628 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $629 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $631 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $633 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $727 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $729 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $634 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $635 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $637 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $639 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $641 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $739 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $742 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $649 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $752 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $754 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $758 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $763 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $882 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $884 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $771 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $774 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $778 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $918 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $923 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $1,066 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $1,069 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $932 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $935 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Dallas, Texas, United States
- **Postal Code**: 75215
- **Coordinates**: 32.76911274, -96.78721887
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant urban energy of Dallas, where historic charm meets modern luxury in the heart of the city. Steps away from the Dallas Farmers Market, you can explore an array of local flavors and artisanal goods before venturing further into the downtown core. Discover iconic landmarks nearby, including the soaring Reunion Tower for panoramic city views, the Dallas Museum of Art, and the Perot Museum of Nature and Science

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, FULL AIR_BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- PET_RELIEF_AREA

## Reviews
This property has 20 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Hunter Ray**: "Will add to my Favorites list." (10/5)
- **Charisse Johnson**: "It’s always a pleasure staying at his locations" (10/5)
- **Brice Butler**: "Place was solid! Only gripe i had was the community air ducts. Somebody nearby was smoking and It got to my unit and got on my clothes. I personally dont like smoke… but thats not this specific apts fault… It was great for the night!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Medusa Hospitality app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 651543120168618741
- **Property Slug**: sapphire-1bd-in-the-heart-of-dallas-stylish

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.medusapropertyholdings.com/property/651543120168618741/sapphire-1bd-in-the-heart-of-dallas-stylish

Or contact Medusa Hospitality customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-14*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
